| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
168 PIN DIMM SDRAM
Prices are for reference purposes only and are subject to change without notice.
                            X86Systems is not to be held responsible for any errors or
                            discrepancies.
                            
                             
                            
                             
 
| 512MB
      PC-100 BRAND NEW
      512MB PC-100 Sdram 64x64 Memory Module 168pin Dimm
       | ||
| 32MB SDRAM PC-100 3.3.v 8ns | $59.00 | |
| 256MB SDRAM PC-100 3.3.v BX | $379.00 | |
| 256MB SDRAM PC-100 3.3.v GX | $399.00 | |
| 64MB SDRAM PC-133 3.3.v | $119.00 | |
| 128MB SDRAM PC-133 3.3v | $209.00 | |
| 256MB SDRAM PC-133 3.3v | $399.00 | |
| 64MB SDRAM PC-133 3.3.v K7 / i820 | $119.00 | |
| 128MB SDRAM PC-133 3.3v K7 / i820 | $209.00 | |
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 168 PIN DIMM SDRAM 
                            
                             
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
168 PIN DIMM SDRAM
Prices are for reference purposes only and are subject to change without notice.
                            X86Systems is not to be held responsible for any errors or
                            discrepancies.
                            
                             
                            
                             
 
| 512MB
      PC-100 BRAND NEW
      512MB PC-100 Sdram 64x64 Memory Module 168pin Dimm
       | ||
| 32MB SDRAM PC-100 3.3.v 8ns | $59.00 | |
| 256MB SDRAM PC-100 3.3.v BX | $379.00 | |
| 256MB SDRAM PC-100 3.3.v GX | $399.00 | |
| 64MB SDRAM PC-133 3.3.v | $119.00 | |
| 128MB SDRAM PC-133 3.3v | $209.00 | |
| 256MB SDRAM PC-133 3.3v | $399.00 | |
| 64MB SDRAM PC-133 3.3.v K7 / i820 | $119.00 | |
| 128MB SDRAM PC-133 3.3v K7 / i820 | $209.00 | |
| 
 |